Масляные компрессоры ABAC с ременным приводом

Масляный компрессор марки ABAC

Технические характеристики компрессоров ABAC с ременным приводом

Наименование Произв.,
л/мин
Давление,
бар
Мощность,
кВт
Ресивер,
л.
Габариты,
мм
Масса,
кг
B 3800B / 200 CT 4 476 10 3 200 870х370х780 136
B 4900 / 100 PLUS CT 4 514 11 3 100 1500х450х1100 73
B 4900 / 200 CT 4 514 11 3 200 1500х450х1100 147
B 5900B / 100 CT 5,5 653 11 4 100 1070х390х1400 75
B 5900B / 270 CT 5,5 653 11 4 270 2030х680х1400 180
B 6000 / 270 CT 7,5 827 11 5,5 270 1520х590х1260 210
B 7000 / 270 FT 10 1210 11 7,5 270 1520х590х1260 220
B 7000 / 500 FT 10 1210 11 7,5 500 2030х680х1400 295
B 6000 / 500 FT 7,5_15 бар 570 15 5,5 500 2070х680х1300 305
B 7000 / 500 FT 10_ 15 бар 930 15 7,5 500 2030х670х1400 295
B 6000 / 500 T 1654 11 2х5,5 500 2030х670х1400 410
B 7000 / 500 T 7,5 2056 11 2х7,5 500 2030х670х1400 430

Вернуться в раздел компрессоров ABAC

 

 

 

 

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: