Таблица сравнения радиально-сверлильных станков

Специфи-кация Ед.
изм.
2А554 SRB-50 ГС545 2К550 2К522 АС2550 АС2540 АС2532

Размер стола

мм 630 х 500 360 х 500 500 x 360 - - 500 x 630 450 x 600 400 x 550
Перемещение шпинделя мм 400 250 250 300 250 315 280 280
Макс. диаметр сверления в стали мм 50 50 45 50 32 50 40 32
Расстояние между осью шпинделя и колонной мм 375-1600 330-1230 320-1100 370-1600 300-800 350-1600 300-1300 300-1000
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности основания мм 450-1600 225-1200 -60-1250 580-1600 220-960 320-1220 300-1120 250-1000
Конус шпинделя Морзе 5# 4# (5#) 4# 5# 4# 5# 4# 4#
Диапазон скоростей шпинделя об./
мин
18-2000 0-4000 45-2000 40-1730 45-2000 25-2000 32-2500 32-2500
Количество скоростей шпинделя - 24 4 12 12 12 16 16 16
Диапазон подач шпинделя мм/
об.
0.045-5 0.1-1.6 0.056-0.32 0,06-1.5 0.056-0.32 0.04-3.20 0.10-1.25 0.10-1.25
Количество скоростей подач шпинделя - 24 9 4 9 4 16 8 8
Горизонт. перемещение мм 1225 900 780 1230 500 1250 1000 700
Мощность мотора шпинделя кВт 5.5 4 3 4 1.5 4 3 2.2
Вес нетто кг 4700 3500 1480 3500 950 3500 2500 1600
Габариты, Д / Ш /В мм 2665
1030
3430
2730
970
2630
1800
925
2260
2500
900
2700
1480
940
1990
2500
1070
2840
2100
900
2490
1760
800
2300

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: