Вибраторы площадочные MVE (Италия)

Вибраторы общего назначения OLI серии MVE, харатеристики, фотоВибраторы общего назначения OLI серии MVE отличаются надежностью и высоким качеством благодаря сорокалетнему опыту работы в разработке виброоборудования итальянской фирмы OLI. Площадочные вибраторы MVE - это системы содействия движению материалов, при грохочении, транспортировке, очистке, разделении и прессовании. ООО ТПК СварКомплект предлагает площадочные MVE по низким ценам.

Преимущества площадочных вибраторов MVE:

  • Защита двигателя IP 66 - NEMA 4
  • Класс изоляции F
  • 750 /1.000 /1.500 / 3.000 об/мин
  • Электропитание однофазное 220В и трехфазное 380В
  • Соответствие Европейским Стандартам:
  • Низкое напряжение 73/23/ЕЕС
  • ЕМС 89/336/ЕЕС, 98/37/ЕЕС
  • ATEX 94/9/EEC
  • Превосходное соотношение цены и качества

Технические характеристики строительных вибраторов MVE

 Название   Частота колебаний (кол./мин).   Привод (В)   Мощность (кВт)   Вес (кг) 
Вибратор площадочный MVE 300/3 (аналог ИВ-99) 3000 220/380 0,27 9,8
Вибратор площадочный MVE 500/3 (аналог ИВ-99) 3000 220/380 0,5 9,8
Вибратор площадочный MVE 100/3 (аналог ЭВ-320) 3000 220/380 0,1 4,6
Вибратор площадочный MVE 40/15 (аналог ИВ-0,5-25) 1500 220/380 0,04 4,6
Вибратор площадочный MVE 1200/3 (аналог ИВ-98) 3000 220/380 0,95 21,6
Вибратор площадочный MVE 200/3 (аналог ИВ-02-25) 3000 220/380 0,18 7
Вибратор площадочный MVE 200/15 (аналог ИВ-127) 1500 220/380 0,16 11,8
Вибратор площадочный MVE 500/15 (аналог ИВ-104) 1500 220/380 0,35 21
Вибратор площадочный MVE 700/15 (аналог ИВ-106) 1500 220/380 0,62 27,4
Вибратор площадочный MVE 300/1(аналог ИВ-104Н) 1000 220/380 0,35 26,6
Вибратор площадочный MVE 500/1 (аналог ИВ-104Б) 1000 220/380 0,35 34
Вибратор площадочный MVE 1100/15 (аналог ИВ-106) 1500 220/380 0,65 35,8
Вибратор площадочный MVE 1300/3 (аналог ИВ-12-25) 3000 220/380 1,3 22
Вибратор площадочный MVE 2000/3 (аналог ИВ-107) 3000 220/380 2 52,8
Вибратор площадочный MVE 1400/15 (аналог ИВ-12-25) 1500 220/380 0,9 59,8
Вибратор площадочный MVE 2400/15(аналог ИВ-105) 1500 220/380 1,6 68
Вибратор площадочный MVE 1700/15 (аналог ИВ-105) 1500 220/380 1,15 61,8
Вибратор площадочный MVE 1100/1 (аналог ИВ-12-25) 1000 220/380 0,75 79,4
Вибратор площадочный MVE 2300/3 (аналог ИВ-20-50) 3000 220/380 2,4 53,6
Вибратор площадочный MVE 2500/15(аналог ИВ-25-25) 1500 220/380 1,8 90
Вибратор площадочный MVE2400/15D(аналог ЭВВ-25,1500У2) 1500 220/380 1,6 76.4
Вибратор площадочный MVE 2100/1 (аналог ИВ-23-16) 1000 220/380 1,5 114,3

Вернуться в раздел строительные вибраторы.

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: